|
Produktdetails:
|
Produktname: | Drawworks | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Prozess: | Schmieden | Anwendung: | Erdölbohrung |
COC: | stellen Sie zur Verfügung | Bedingung: | Neu |
Hervorheben: | Kohlenstoffstahl-Bohrung Rig Components,Schmieden der Bohrung Rig Components,API-drawworks Bohrung |
Erdölbohrungs-Anlage JC50 Drawworks Bohrungs-Rig Componentss RG
Eigenschaft:
Der Entwurf und die Fertigung der drawworks passen sich an API Spec 7K und SY/T 5532, der drawworks Standard für Erdölbohrungsanlagen an; die drawworks
Reihen sind ganze Sätze, mit einzelner Trommel oder doppelte Trommel und die Multiwellenstruktur, die durch mechanischen oder elektrischen Strom gefahren wird; zwischen der Hauptbremse
und die Zusatzbremse vereinbarte, die Bedingungen von Kraftübertragungs- und Bohrungs-/Workoveroperationen zu erfüllen. Die Handkurbel nimmt integriert an
Steuerung des Hydrauliksystems, der Druckluftanlage und des elektrischen Systems, das einfach zu benützen ist; das Getriebe der Elektroantriebhandkurbel nimmt an
Druckschmierungsgang mit harter Zahnoberfläche des großen Moduls; die Handkurbel und seine Stromversorgungseinheit können auf eine Gleitschiene installiert sein, die für bequem ist
Transport;
Spezifikation
Modell | JC14 | JC18/11 | JC21/11 | JC28/11 | JC20 | JC30 | JC40 | JC50 | JC70 |
Energie (Pferdestärken) | 350 | 450 | 550 | 735 1000 | 550 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Schnelle Linie Zug (lbF) | 31473 | 40465 | 44962 | 47209 | 44962 | 47200 | 62946 | 78683 | 109032 |
Bohrseildurchmesser (herein) | 7/8" | 7/8" | 1"; 1 1/8" | 1 1/8"; 1 1/4" | 1"; 1 1/8" | 1 1/8"; 1 1/4" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2“ |
Gänge | - | - | - | - | - | - | Rückseite 4 Vorwärts2 | Rückseite 6 Vorwärts2 | Rückseite 6 Vorwärts2 |
Haupttrommeldurchmesser x Breite (herein) | 13,9 x 31,5 | 16,89 x 35,91 | 17,72 x 35,91 20,5 x 35,91 | 22 x 40,94 25 x 44 | 17,72 x 35,91 | 22 x 40,94 | 25,2 x 47,56 | 26,97 x 50,79 | 26,97 x 50,79 |
Trommeldurchmesser x Breite freikaufen (herein) | - | 12,76 x 35,91 (vorgewählter Anschluss) | 13,39 x 37,2 (vorgewählter Anschluss) | 13,39 x 37,2 (vorgewählter Anschluss) 13,39 x 41 | - | - | - | - | - |
Durchmesser x der Bremsnabe (Diskette) Breite (herein) | Bandbremse 38,19 x 8,27 | Bandbremse 42,13 x 8,27 | Bandbremse 42,13 x 10,51 (Wasserkühlung) | Bandbremse 45 x (Wasserkühlung) Bremse Bandes 10,51 50 x 10,51 (Wasserkühlung) | X12 der Bandbremse 42,13 (Wasserkühlung) | Scheibenbremse PZ40 59 x 2,36 | Scheibenbremse PZ40 59 x 2,99 | Scheibenbremse PZ40 59,84 x 2,99 | Scheibenbremse PZ40 59,84 x 2,99 |
Zusatzbremse | / | Wasser brake/124WCB | 224WCB | 324WCB 236WCB | 224WCB | 324WCB | FDWS40 | DWS50 | DWS70 |
Hauptkupplung | ATD224H | ATD224H | ATD324H | ATD330H | ATD324H | ATD330H | LT1070/200T (Tief) LT900/250T (Hoch) | LT1168/305T (Tief) LT965/305T (Hoch) | LT1168/305T (Tief) LT900/305T (Hoch) |
Gewicht (lbs) | 6945 | 13999 | 14504 | 23170 27586 | 10882 | 17972 | 71379 | 93088 | 107116 |
Modell | JC30DB | JC40DB | JC40DJ | JC40DZ | JC50DB | JC50D | JC70DB | JC70D | JC90DB |
Energie (Pferdestärken) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Schnelle Linie Zug (lbF) | 47210 | 62947 | 62947 | 62947 | 78683 | 78683 | 109032 | 109032 | 145000 |
Bohrseildurchmesser (herein) | 1 1/8"; 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 3/4" |
Gänge | Stepless-Geschwindigkeitsregelung | Stepless-Geschwindigkeitsregelung | 4 Gänge | 4 Gänge | 2 Gänge Stepless-Geschwindigkeitsregelung | 4 Vorwärts4 Rückseite, Stepless-Geschwindigkeitsregelung | 2 Gänge Stepless-Geschwindigkeitsregelung | 4 Vorwärts4 Rückseite, Stepless-Geschwindigkeitsregelung | 2 Gänge Stepless-Geschwindigkeitsregelung |
Haupttrommel (herein) | Ф22.05 x 40,94 | Ф25.2 x 47,56 | Ф25.2 x 47,56 | Ф25.2 x 47,56 | Ф26.97 x 51,18 | Ф26.97 x 51,18 | Ф30.31 x 51,18 | Ф30.31 x 51,18 | Ф42 x 72,44 |
Durchmesser x der Bremsnabe (Diskette) Breite (herein) | Einzelne Scheibenbremse PZ30 Ф59.05 x 2,36 | Einzelne Scheibenbremse PZ40 Ф59.05 x 2,36 | Scheibenbremse PZ40 Ф59.05 x 2,36 | Bandbremse | Einzelne Scheibenbremse PZ50 Ф59.84 x 2,99 | Scheibenbremse PZ50 Ф59.84 x 2,99 | Scheibenbremse PZ70 Ф59.84 x 2,99 | Scheibenbremse PZ70 Ф59.84 x 2,99 | Scheibenbremse Ф86.6 x 2,99 |
Gangreduzierer-Geschwindigkeitsverhältnis | 5,2 | 7,5 | 4 Gänge | 4 Gänge | 8.5/5 | / | 10.4/5.4 | / | 8.76/5.72 |
Zusatzbremse | Hauptbewegungsdynamische Bremse | Hauptbewegungsdynamische Bremse | Magnetische DWS40 Wirbelstrombremse | 236WCB | Hauptbewegungsdynamische Bremse | Magnetische DWS50 Wirbelstrombremse | Hauptbewegungsdynamische Bremse | Magnetische DWS70 Wirbelstrombremse | Hauptbewegungsdynamische Bremse |
Gewicht (lbs) | 41447 | 54816 | 51400 | 68511 | 77735 | 83731+27337 | 100376 | 88405+37337 | 168083 |
Transport-Breite (ft) | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323