Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ringförmiges BOP-Sphärenkautschuk | Größe: | 7" bis 18-3/4" |
---|---|---|---|
Druck: | 500 bis 10000 psi | Prüfbericht: | Stellen Sie zur Verfügung |
Hervorheben: | SHENKAI-Ausblasen-Verhinderer-Ausrüstung,7" Ausblasen-Verhinderer-Ausrüstung,18 3/4" brennen heraus Verhinderer bop durch |
Ringförmige BOP Größe 7" der Ausblasen-Verhinderer-Ausrüstungs-SHENKAI bis 18-3/4“
Produkt-Eigenschaft der Ausblasen-Verhinderer-Ausrüstung
●Gummikernspeicherkleber große Quantität, kleine Abriebfestigkeit, wenn versiegelnde Fähigkeit des Schalterdrucks.
●Unter Verwendung des hemisphärischen Kopfes kein Kerbwirkungsphänomen wenn unter dem Druck, umkleidender Druck gleichmäßig, einfach, offene Ausstattung zu zerreißen.
●Kolbenhub ist auf kurze, niedrige Höhe und stellte den Abnutzungsring ein.
●Die Lippendichtung, lange Nutzungsdauer.
●Die niedrige Temperatur, die ringförmigen Ausblasenverhinderer-Oberteildurchmesser verarbeitet, hat eine Abflussrinnendampfleitung, Rohrbelüftung mit gesättigtem Dampf, Runde
Oberteil für die Heizung.
●Der hohe Sulfat-beständige interne Ausblasenverhinderer alle Teile, mit flüssiger auftauchender niedriger Legierung des hohen Nickels gut in Verbindung zu treten, kann die höchsten Stände von erzielen
wie H2S und CO2 zu bewirken Widerstand.
Ringförmiges BOP-Element specification& Modell
Funktion Druck MPa (P/in) |
Hauptbohrung Millimeter (herein) |
|||||||||
179.4-7 1/16 | 228.6-9 | 279.4-11 | 346.1-13 5/8 | 425-16 3/4 | 476-18 3/4 | 527-20 3/4 | 539.8-21 1/4 | 749.3-29 1/2 | 762-30 | |
3.5(500) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7(1000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
14(2000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21(3000) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
35(5000) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
70(10000) | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | — |
Die kugelförmige ringförmige Art bop und verpackende Elementspezifikation
Modell | Hauptbohrung Millimeter (herein) |
Funktionsdruck MPa (P/in) |
Funktionierendruck MPa | Verbindungsart | Dimensionmm Millimeter | Gewicht Kilogramm | Empfohlen bop Code | ||
Spitze | Unter | Außendurchmesser | Höhe | ||||||
FH18-21 | 179 (7 1/16) | 21(3000) | 8.4~10.5 | verziert | fanged | 737 | 743 | 1350 | FH1821NL-00 |
FH18-35 | 35(5000) | 737 | 790 | 1572 | FH1835NL-00 | ||||
FH18-70/105 | 70(10000) | 1092 | 1136 | 5070 | H09.00 | ||||
FH23-21 | 228(9) | 21(3000) | 900 | 830 | 2104 | FH2321-00 | |||
FH23-35 | 35(5000) | 998 | 1200 | 3540 | H14.00 | ||||
FH28-21 | 279(11) | 21(3000) | 1013 | 838 | 2574 | FH2821NL-00 | |||
FH28-35 | 35(5000) | 1138 | 1081 | 4410 | FH2835-00 | ||||
FH28-35/70 | 35(5000) | 1138 | 1096 | 4451 | FH2835/70-00 | ||||
FH28-70/105 | 70(10000) | 1448 | 1420 | 10800 | FH2870/105-00 | ||||
FH35-35 | 346 (13 5/8) | 35(5000) | 1270 | 1160 | 6400 | FH3535-00 | |||
FH35-35/70 | 35(5000) | 1270 | 1227 | 6843 | FW1305-00A | ||||
FH35-70/105 | 70(10000) | 1640 | 1664 | 15110 | FH3570-00 | ||||
FH43-35 | 425 (16 3/4) | 35(5000) | 1524 | 1320 | 10834 | H24.00 | |||
FH48-70 | 476 (18 3/4) | 70(10000) | 1937 | 1882 | 27161 | H26.00 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323