Produktdetails:
|
Produktname: | Bohrgestänge | Faden-Ende: | EU IU IEU |
---|---|---|---|
Grad: | E, X, G, S | Industrie: | Ölfeld-Bohrung |
Hervorheben: | Rsc-Bohrgerät-Rohrmanschette,Bohröl-Mantelrohr,Bohrgestänge des Faden-OCTG |
Bohrung API Pipe 2 3/8" bis 6 5/8" OCTG-Faden-Art RSC-Art NC26
API-Bohrgestänge
Bohrgestänge ist hohle, dickwandige Rohrleitung, die Spülschlamm und Drehmoment durch den Brunnenbau dem Bohrer auf einer Ölplattform übermittelt. Es wird hergestellt, um schweres internes zu widerstehen und Druck von Außen, Verzerrung, das Verbiegen und die Erschütterung als es dreht und hebt die untere Lochversammlung an (BHA). Bohrgestänge wird an jedem Ende in einem Abschnitt des Rohres gekennzeichnet als das Werkzeuggelenk verlegt. Es wird in Übereinstimmung mit Standardspezifikationen wie dem amerikanischen Erdöl-Institut (API) hergestellt, probiert, geprüft und kontrolliert.
Bohrgestänge-Größe
Spezifikationen | Der Rohr-Körper-Durchmesser | Flaches Enden-Gewicht | Wandstärke | Rsc-Art | Grad | Faden - Ende Ende | ||||
1 | 2 | |||||||||
in | lb/ft | Zoll | Millimeter | lb/ft | kg/m | in | Millimeter | / | / | / |
2 3/8 | 6,65 | 2,375 | 60,32 | 6,26 | 9,33 | 0,28 | 7,11 | NC26 | E, X, G | EU |
2 7/8 | 10,4 | 2,875 | 73,02 | 9,72 | 14,47 | 0,362 | 9,19 | NC31 | E, X, G, S | EU |
3 1/2 | 13,3 | 3,5 | 88,9 | 12,31 | 18,34 | 0,368 | 9,35 | NC38 | E, X, G, S | EU |
15,5 | 3,5 | 88,9 | 14,63 | 21,79 | 0,449 | 11,4 | NC38, NC40 | E, X, G, S | EU | |
4 | 14 | 4 | 101,6 | 12,93 | 19,27 | 0,33 | 8,38 | NC40, NC46 | E, X, G, S | EU, IU |
4 1/2 | 16,6 | 4,5 | 114,3 | 14,98 | 22,32 | 0,337 | 8,56 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU |
20 | 4,5 | 114,3 | 18,69 | 27,84 | 0,43 | 10,92 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU | |
5 | 19,5 | 5 | 127 | 17,93 | 26,7 | 0,362 | 9,19 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU |
25,6 | 5 | 127 | 24,03 | 35,8 | 0,5 | 12,7 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
5 1/2 | 21,9 | 5,5 | 139,7 | 19,81 | 29,52 | 0,361 | 9,17 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU |
24,7 | 5,5 | 139,7 | 22,54 | 33,57 | 0,415 | 10,54 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
6 5/8 | 25,2 | 6,625 | 168,28 | 22,19 | 33,04 | 0,33 | 8,38 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU |
27,7 | 6,625 | 168,28 | 24,22 | 36,06 | 0,362 | 9,19 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323