Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Bohrgestänge-Energie-Zange | GRÖSSE: | 2 3/8〞 ~5〞 |
---|---|---|---|
Industrie: | Erdölbohrung | Garantie: | 1-jährig |
Maximales Drehmoment: | 50 | COC: | stellen Sie zur Verfügung |
Luftdruck: | 72-130PSI | Druck-Bewertung: | 2030 |
Hervorheben: | ZQ162-50 Bohrgestänge-Energie-Zange,Bohrgestänge-Energie Tong API 7K,Erdölbohrungs-Hauptquelle bearbeitet 5〞 |
ZQ162-50 Bohrgestänge-Energie Tong API 7K
Bohrgestänge-Energie-Zangen-Einleitung
Die Bohrgestänge-Energiezange ist Werkzeuge einer die idealen Erdölbohrungs-Hauptquelle, die in Marine, Landbohrung weitverbreitet sind und Workoveroperationen auf der Entleerung der Spalte verlegten Operationen. Gebrauch dieser Klammer kann Sicherheit, Bemühung spielen, die Ergonomie der Rolle zu verbessern. Die Reihenklammer, offene Art, frei sein, die Spalte, das bewegliche zu lösen; gesetzte Drehmomentklammer und Spinnerklammer bei einer Fessel auf alternativer Katzenarbeit, Zangen und Drehbeschleunigungsseil. Die Zangen stimmen mit Standards und API Spec 7K der Normen SY/T5074 überein.
Bohrgestänge-Energie Tong Technical Parameter
Modell | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
Größenstrecke | Bohrgestänge | Millimeter | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
in | 23/8〞 ~31/2〞 | 23/8〞 ~5〞 | 31/2〞 ~8〞 | 31/2〞 ~8〞 | ||
Gehäuse | Millimeter | 65-127 | 114.3~153.7 | |||
in | 23/8〞 ~31/2〞 | 41/2〞 ~51/2〞 | ||||
Ölrohr | Millimeter | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8〞 ~31/2〞 | 31/2〞 ~41/2〞 | ||||
Max.torque | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Geschwindigkeit (hoher Gang) | U/min | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Geschwindigkeit (erster Gang) | U/min | 10,5 | 4,1 | 2,7 | 2,7 | |
Luftdruck | MPa | 0.5-0.9 | ||||
P/in | 72-130 | |||||
Druckbewertung | MPa | 12 | 14 | 16,6 | 20,7 | |
P/in | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Fließverhalten | L/min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31,7 | 31,7 | 30 | 30 | ||
Verschiebungsabstand | Millimeter | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39,4 | 39,4 | 59 | 59 | ||
Größe | Millimeter | 1110×735× 815 |
1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1760×1080×1360 | |
in | 44×31×32 | 62×31×47 | 69×39×53 | 69×40.5×53 | ||
Gewicht | Kilogramm | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lbs | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323