Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Vorlagenbuchse mit 375 MPCH | Material: | Stahl aus Legierten |
---|---|---|---|
Prozess: | Casting | Anwendung: | Erdölbohrung |
Drehtabellen-Größe: | 37-1/2“ | Einsatz-Schüssel: | MPCH 37 1/2 |
Tubulars Od (herein): | 2 3/8~13 3/8 | Standards: | API 7K |
Hervorheben: | 37-1/2 Zoll-Vorlagenbuchse,Vorlagenbuchse Pin Drive Types MPCH,Erdölbohrungs-Vorlagenbuchse |
Zoll MPCH-Vorlagenbuchsen-37-1/2 mit Einsatz-Schüsseln Pin Drive Type
MPCH-Vorlagenbuchsen-Produktbeschreibung
Wir können alle Arten Drehtabellenbuchse und Einsatzschüssel, Größe produzieren von 17-1/2“ bis 49-1/2“. Sie casted mit hochwertigem legiertem Stahl, dort sind zwei Arten Struktur: integral und teilweise. Es gibt zwei Arten, Stift-Antrieb und Vierkantmitnehmer. Und sie sind in Übereinstimmung mit Bohrungsausrüstungs-Spezifikation API Specs 7K entworfen und hergestellt. API-Standarddrehbelege, Bohrgerätkragenbelege, umkleidende Belege und Rollenkelly-Buchsen können in ihnen enthalten werden.
Parameter Vorlagenbuchsen von 37-1/2 Zoll-MPCH MDSP und von Einsatz-Schüsseln
Modell | Drehtabellen-Größe (herein) | Einsatz-Schüssel |
Tubulars Od (herein) |
MSS (Körper) | 17 1/2~23 | 1011 | 2 3/8~7 5/8 |
Verlängert 1024 | 2 3/8~8 5/8 | ||
27 1/2 | 1022 | 2 3/8~7 5/8 | |
Verlängert 1025 | 2 3/8~8 5/8 | ||
1026 | 9 5/8~10 3/4 | ||
2002 | 11 3/4~13 3/8 | ||
MSS (Spalte) | 17 1/2~27 1/2 | / | 2 3/8~7 5/8 |
MSPC (Körper) | 20 1/2~22 1/2 | 1809 | 2 3/8~8 5/8 |
1902 | 9 5/8~10 3/4 | ||
Vorlagenbuchse 1805-1 | 11 3/4~13 3/8 | ||
Vorlagenbuchse 19333 | 11 3/4~13 3/8 | ||
23~27 1/2 | Schüssel 1810 des Einsatz-No.3 | 2 3/8~8 5/8 | |
Schüssel 1904 des Einsatz-No.2 | 9 5/8~10 3/4 | ||
Schüssel 1903 des Einsatz-No.1 | 11 3/4~13 3/8 | ||
MDSP (Spalte) | 17 1/2~20 1/2 | / | 2 3/8~8 5/8 |
MSP (Spalte) | 27 1/2 | / | 2 3/8~8 5/8 |
MPCH
|
37 1/2 | Schüssel 6608 des Einsatz-No.3 | 2 3/8~8 5/8 |
Schüssel 6609 des Einsatz-No.2 | 9 5/8~10 3/4 | ||
Schüssel 6610 des Einsatz-No.1 | 11 3/4~13 3/8 | ||
49 1/2 | MPCH 37 1/2 | 2 3/8~13 3/8 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323