Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Keramische Auskleidung | Modell: | F-1600 |
---|---|---|---|
Arbeitsleben: | 3000 Stunden | Material: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Industrie: | Ölfeld-Bohrung | Hafen: | Shanghai. |
Hervorheben: | Schlammpumpen aus tiefen Brunnen,3000 Stunden Schlammpumpen-Liner,Keramische Liner-Schlammpumpen-Liner |
Keramischer Liner Schlammpumpe Keramischer Liner Lebensdauer 3000 Stunden geeignet für tiefe Brunnen
Produktbeschreibung für Keramikliner
1Die Keramikfolie wird durch feines Sintern, Präzisionsbearbeitung und spezielles Schleifen hergestellt.
2.Der normale Arbeitsdruck steigt um 5-10%, die normale Lebensdauer beträgt nicht weniger als 3000 Stunden, wenn es nicht zu einem exzentrischen Verschleiß, Wassermangel oder Überdruck kommt.
3.Keramikkomponente: AI,Zr,Cr,Mn,Ba,Ce, der Gesamtanteil von AI,Zr,Cr und Ba beträgt mehr als 95%.Metall 45#Rundstahl-Festschmiede.
4Die Rauheit beträgt weniger als 0,30 und die Intensität mehr als 400, ohne Helligkeitslinien und Kratzer.
5Das ist etwa das 1,8fache des Preises der Bimetall-Bindung.
6Alle Modelle und Spezifikationen sind sowohl für China als auch für das Ausland erhältlich.
7Der Stückpreis dieser Serie ist der niedrigste und für flache Brunnen geeignet.
8.Schleifen und Schälen bei exzentrischem Verschleiß
Leistungsindex für Keramik-Liner und Keramik-Plunger
Artikel | Reinzeramik aus Zirkonia | Zirkoniumbasierte keramische Auskleidung | Verbundene Keramikfolie | Aluminiumchrom-keramische Auskleidung |
Durchschnittliche Korngröße ((μm) | ≤ 15 | ≤ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 4 |
Rockwell Härte (HRA) | ≥ 91 | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 91 |
Beugenfestigkeit (MPa) | ≥ 900 | ≥ 700 | ≥ 580 | ≥ 450 |
Wasserabsorptionsrate ((%) | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 002 |
Zulassung der Zulassung | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 9 | ≥ 6 |
Volumendichte ((g/cm3) | ≥ 60 | ≥ 445 | ≥ 425 | ≥ 3.95 |
Endprodukt ((μm) | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 020 | ≤ 03 |
Marke und Modell der Lieferung
Flugzeugblock | K-800 | K-1000 | K-1300 | K-1600 | K-2200 | ||||
Bomco/RG | F-500 | F-000 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-1600HL | F-1600L | F-2200EL | |
Rong Sheng. | (Ausweis: RS-5N0150000) | RS-3NB1600 | RS-1300 | RS-F1600 | Das System ist nicht mehr verfügbar. | Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten. | RS-OF800 | Das System ist in der Lage, | |
Qing Zhou/RL | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | S1.3MB-1600 | QZ3MB-1000 | QZ3MB-900 | QF800/1000 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
LG/Ladenabnehmer | LGF-800 | LGF-1000 | LGF-1300 | LGF-1600 | LCF-1600HLI | 107-16000rr | 3NB-1000F/3N3-1000 | ||
Hong Hus | HHF-500 | HHF-800 | H2-1300 | HT-1600 | 280-1300/16007 | S3-1600 | SNB-2400 | HP-1600HL | |
Brewster | B-1000-T | B-1100-T | B-1300-T | B-1600-T | |||||
Ganz ruhig. | F-500 | F-800 | F-1000 | FA-1300 | FC-1600 | FD-1000 | PC-2200 | FB-1300 | |
- Ich bin ein Mann. | 9T-800 | 9T-1000 | 12T-1600 | 12T-1600FE | 10T-1300 | ||||
EllisWilliams (Lewco) | # 446 | WT-1312 | W-1612 | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. | WT-1600 | W-2000 | W.H.-1612 | W440 | |
Ewoco | E-800 | E-1100 | E-1300 | E-1600 | E-2200 | ||||
Gardner Denver | PAH/BH-400 | P7 | P8/9 | P10/11 | PX0. | PX-11 | PZ-2400 | FY-FXD | |
IDE00 | - 500 Dollar. | T-800 | - 1.000 | T-1300 | T-1600 | ||||
LS-NOV | 3NB-1000 | 3N3-10000 | 303 bis 3000 | 3NB-1600 | 303 bis 1300 | 3N3-13002 | |||
Nationale | 7-P-50 | 8 P-80 | 9-P-100 | 10-P-130 | 12-P-160 | 14-P-200 | 14 P-220 | N-1000/1300 | |
011wel1 | A-850-PT | A-1100-PT | A-1400-PT | A-1700-D | |||||
Russlon | 8T-650 | UNBT-600 | UN3T-950 | UNBT-1180 | UNBT-1180L | 3FN-800 | 3FN-1600 | ||
Boden | 8T650 | BH-800 | 0P1700-HD. | ||||||
TFI | BH-80011/1000 | F-500 | F-800 | P-1000 | F-1300 | F-1600 | |||
TSC | WF-500 | WF-800 | WF-1000 | WF-1300 | WF-1600 | WF-2000 | WF-2200 | ||
TS | TSI-750 | TS1-1000 | TS1-1600 | ||||||
Upetrom | 3PN-1300 | 3PW-1600 | 3PN-2200 | ||||||
Weathersford | P-5 | P-8 | MP-10 | MP-13 | MP-16 | T-425 | |||
Wirth | TPK-1300 | TPX-1600 | TPX-2000 | TPX-2200 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323