Produktdetails:
|
Rated input power: | 1640kw(2200HP) | Stroke: | 105min-1(105SPM) |
---|---|---|---|
Stroke Length: | 356mm(14") | Gear Ratio: | 3.512:1 |
Valve: | API#8 | Max.Cylinder Diameter: | 9" |
Suction Pipe Diameter: | 305mm(12") | Discharge Pipe Diameter: | 5-1/8" Flange(5000psi) |
Hervorheben: | Spülpumpe bomco RS F-2200,Pferdestärken 2200 bomco Spülpumpe,5000psi Spülpumpe |
Bohrschlammpumpe für RS F-2200 PS 2200 API 7K
Spezifische Parameter
Pumpenmodell | Das System ist nicht mehr verfügbar. |
Nennleistung | 1640 kW ((2200 PS) |
Schlaganfall | 105 min-1 ((105SPM) |
Schlaglänge | 356 mm (((14") |
Getriebeverhältnis | 3.512:1 |
Max.Arbeitsdruck | |
Ventile | API#8 |
Max.Zylinderdurchmesser | 9" |
Max.Zylinderdruck | |
Absaugrohrdurchmesser | 305 mm (12") |
Durchmesser des Abflussrohrs | 5 1/8" Flansche ((10000psi) |
Durchmesser des Pinions | 254 mm ((10") |
Schlüssel | 63.5×44.45mm ((2-1/2"×1-3/4") |
Abmessungen ((mm) | |
Gewicht der Hauptmaschine | 38460 kg |
Tabelle des Verhältnisses zwischen Entladung und Druck der Schlammpumpe RS-F2200 | ||||||||||||
Durchmesser des Zylinders | in | 9 | 8 5/8 | 8 1/4 | 7 7/8 | Sieben und eine Hälfte | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | |
Abflussdruck | MPa | 19 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.9 | 31 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
PSI | 2760 | 3015 | 3310 | 3645 | 4040 | 4505 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Schlaganfall | Eingangsleistung | Ablasskapazität (L/s) | ||||||||||
Min-1 | KW | Pferdestärke | ||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | 28.77 |
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 60.9 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 | 24.66 |
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | 21.92 |
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 48.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | 19.18 |
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | 16.44 |
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | 13.7 |
1 | 0.7395 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0.5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | 0.274 | ||
(Mechanischer Wirkungsgrad 90%, Volumenkoeffizient α=100% und volumetrischer Wirkungsgrad 100%) |
Marke der Lieferung
BOMCO: F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600, F-1600HL, F-2200HL
HONGHUA:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C, 3NB-800
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Informationen zu übermitteln.
Öl-WELL:A-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
Wir sind in der Nähe von Wetterford.
NATIONAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250, C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600,FC-2200,FD-1000,FD-1600
GARDNER DENVER: PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-11
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323