Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Kapillarrohr | Material: | 316L |
---|---|---|---|
Od: | 1/8 bis 5/8 | Wandstärke: | 0,028 bis 0,065 |
Anwendung: | Industrie | Art: | Nahtlos |
Hervorheben: | Nahtloses rostfreies Kapillarrohr,Kapillarrohr 316L SS,Hochfeste haarartige Spule |
Kapillarrohr-Edelstahl-nahtlose Spule materielles 316L 2205 2507 825 625
Produkt-Beschreibung
Größe 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
Nahtlose Spulen sind in der Fertigung von strukturellen Teilen und von mechanischen Teilen, wie ÖlBohrgestänge, Automobilkardanwellen, Fahrradrahmen und Stahlbaugerüst weitverbreitet, die im Stahl benutzt werden, um Ringteile zu machen, die Materialausnutzung verbessern, Herstellungsverfahren vereinfachen und Materialien sparen können. und Bearbeitungszeit, ist es in der Stahlrohrherstellung weitverbreitet gewesen.
Der Lieferungszustand des warm gewalzten nahtlosen Stahlrohres ist im Allgemeinen, dass der warm gewalzte Zustand nach Wärmebehandlung geliefert wird. Nach der Qualitätsinspektion muss das warm gewalzte nahtlose Stahlrohr vom Personal ausschließlich hand-vorgewählt werden. Nach der Qualitätsinspektion sollte die Oberfläche geölt werden, gefolgt worden durch einige Kaltzeichnungsexperimente. Nach der Warmwalzenbehandlung sollte das Perforierungsexperiment durchgeführt werden. Wenn der Durchmesser der Perforierung zu groß ist, sollte er gerade gerichtet werden und korrigiert werden. Nachdem man gerade gerichtet hat wird er auf die Fehlerentdeckungsmaschine durch den Förderer für Fehlerentdeckungsexperiment übertragen, und dann wird er beschriftet, werden die Spezifikationen vereinbart und gelegt dann in das Lager.
Eigenschaften der Edelstahl-nahtlosen Spule
Zuerst das stärker die Wandstärke des Produktes, das wirtschaftlichere und das praktisch ist es und der Verdünner die Wandstärke, das höher die Verarbeitungskosten;
Zweitens bestimmt der Prozess des Produktes seine begrenzte Leistung. Im Allgemeinen haben nahtlose Stahlrohre niedrige Präzision: ungleiche Wandstärke, niedrige Helligkeit auf dem Innere und außerhalb des Rohres, hohe Kosten von längenkonstantem und dort sind Gruben und schwarze Flecke auf dem Innere und der Außenseite, die nicht einfach zu entfernen sind;
Drittens müssen seine Entdeckung und die Formung off-line verarbeitet werden. Deshalb reflektiert er seine Überlegenheit im Hinblick auf die Hochdruck-, hochfesten und mechanischen strukturellen Materialien.
Kapillarrohr-Edelstahl-nahtlose Spulen-Größe
Spezifikation | Wandstärke | Masse pro Einheits-Länge | Berechnungs-Innendurchmesser | Querschnittsfläche | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Die Rohr-Körper-Last | Minimaler Berstdruck | ||||
Spezifiziert | Minimum | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
Od | Wandstärke | In | In | lb/ft | In | SQIN | P/in | P/in | Lbs | Lbs | P/in | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0,194 | 0,0195 | 40.000 | 70.000 | 800 | 1.400 | 6.400 |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,27 | 0,209 | 0,0761 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.300 | 12.700 |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,38 | 0,334 | 0,1087 | 40.000 | 70.000 | 4.300 | 7.600 | 9.600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323