|
Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Kapillarrohr | Material: | 825 |
---|---|---|---|
GRÖSSE: | 1/8" bis 3/4" | Industrie: | Erdölbohrung |
Anwendung: | Industrie | Form: | Round.square.Rectangle |
Hervorheben: | Rundes Edelstahl-Kapillarrohr,Erdölbohrungs-Edelstahl-Kapillarrohr,1/8" haarartige Stahlspule |
Besondere 1/8" des Edelstahl-Kapillarrohr-Material-825
Eigenschaft
Die Spezifikationen des aufgerollten Schläuche des Edelstahls, der durch Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd. produziert wird, sind, wie folgt:
1. Spezifikation: 1/8 ″ Material: 825
Dieses Produkt ist alias haarartig. Es wird hauptsächlich für Downholekapillardruckmaß des Öls verwendet und Gassonden d.h. die Temperatur- und Druck-Sensoren (nannte auch Downholepräzisionsmanometer, im Allgemeinen Stickstoffzylinder) und Öl- und GassondeFörderkolonneen werden in die Öl- und Gasschichttausenden Meter tiefen Downhole gesenkt, und dann wird das 1/8" hydraulische Steuerleitung (Kapillare) vom Temperatur- und Druck-Sensor an die Leuchtschirmanzeige auf der Oberfläche, damit die Downholetemperatur und -druck kann der Oberfläche durch die Kapillare übertragen werden, und dem Leuchtschirm der Oberflächenanzeige kann die Öl- und Gasschicht im Brunnen lesen angeschlossen. Blitzschnelle Temperatur und Druck, damit Echtzeitüberwachung der Downholetemperatur und -drucks verwirklichen. Er kann für Druckregelung von Oberflächensicherheitsventilen und von anderen Oberflächenventilen sowie verschiedene Verbindungsrohrleitungen der umfangreichen Ausrüstung und der Instrumentierungskontrollsysteme für Öl- und Erdgasfeldbohrung und Erdölgewinnung auch verwendet werden.
2. Kapillarrohr-Größe
Spezifikation | Wandstärke | Masse pro Einheits-Länge | Berechnungs-Innendurchmesser | Querschnittsfläche | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Die Rohr-Körper-Last | Minimaler Berstdruck | ||||
Spezifiziert | Minimum | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
Od | Wandstärke | In | In | lb/ft | In | SQIN | P/in | P/in | Lbs | Lbs | P/in | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,04 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,14 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,23 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,27 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,32 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,38 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,32 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,41 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323