Produktdetails:
|
Maximale Eingangsleistung: | 750kw | Höchstbelastung der Verbindungsstange: | 592000N |
---|---|---|---|
Schlaganfall: | 203.2 mm | Die höchste Geschwindigkeit: | 300 Dreh/min |
Geschwindigkeitsverhältnis: | 5.043:1 | Abmessung: | 2012 × 1410 × 1016 mm |
Hervorheben: | Spülschlamm-Triplex Tauchkolbenpumpe,3ZB-750 Art Spülschlamm-Pumpe,1564L/Min Drilling Mud Pump |
Verschiebung 1564L/Min der Spülschlamm-Pumpen-Triplex Tauchkolbenpumpe-3ZB-750type (Pumpe 1000)
Diese triplex Pumpe hauptsächlich benutzt für die Zementierung, zerbrechend, acidizing Ausrüstung. Sie ist die erste wählt für Zementierungsausrüstung des Drucks.
3ZB-750type (Pumpe 1000)
Spezifikationen | |
Pumpen-Modell | 3ZB-750type (1000pump) |
Maximale Eingangsleistung | 750KW |
Maximale Pleuelstangelast | 592000N |
Anschlag | 203.2mm |
Die höchste Geschwindigkeit | 300rpm |
Geschwindigkeits-Verhältnis | 5.043:1 |
Maß | 2012×1410×1016mm |
Gewicht | 3856KG |
Leistungsparameter der Operation 1000Pump
Geschwindigkeit (U/min) | 100 | 150 | 200 | 250 | 330 | |||||
Durchmesser des Kolbens | Displacemnet (l/min) | Druck (Mpa) | Displacemnet (l/min) | Druck (Mpa) | Displacemnet (l/min) | Druck (Mpa) | Displacemnet (l/min) | Druck (Mpa) | Displacemnet (l/min) | Druck (Mpa) |
3-3/4“ | 391 | 80 | 652 | 62,1 | 869 | 46,6 | 1086 | 37,3 | 1303 | 31,1 |
4" | 445 | 70 | 741 | 54,7 | 988 | 41 | 1236 | 32,8 | 1483 | 27,3 |
4-1/2“ | 563 | 55 | 938 | 43,2 | 1251 | 32,4 | 1564 | 25,9 | 1876 | 21,6 |
5" | 695 | 45 | 1158 | 35 | 1544 | 26,2 | 1931 | 21 | 2317 | 17,5 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323