Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ringförmiger BOP | Größe: | 11" |
---|---|---|---|
Druck: | 3000psi | Prüfbericht: | Stellen Sie zur Verfügung |
Hervorheben: | RONGSHENG Ringförmiges BOP,3000 PSI Ringförmiges BOP,11 Zoll ringförmig Bop |
RONGSHENG 11 Zoll Ringförmiger BOP-Blow-out-Preventer 3000 PSI Ausrüstung
ErzeugnisMerkmalvonAusrüstung zur Verhinderung von Ausbrüchen
● Kautschukkern speichert Kleber in großer Menge, geringe Reibungsbeständigkeit, bei Wechseldruckdichtung.
● Mit einem halbkugelhaften Kopf, kein Stresskonzentrationsphänomen unter Druck, gleichmäßige Belastung, leicht zu zerreißen.
● Der Kolbenschlag ist kurz, niedrig und setzt den Verschleißring ein.
● Lippendichtung, lange Lebensdauer.
● Niedrigtemperaturverarbeitung ringförmiger Sprengungsvorbeugungshülle Durchmesser hat ein Trogdampfrohr, Rohrlüftung mit gesättigtem Dampf, rund
Schale für die Heizung.
● Hohe Sulfatbeständigkeit Blow-Preventer interne alle Teile Kontakt gut Flüssigkeit Oberfläche hohe Nickel-Basislegierung, kann die höchsten Niveaus von
Widerstandsfähigkeit gegen Wirkungen wie H2S und CO2.
Spezifikation des ringförmigen BOP-Elements& Modell
Arbeiten Druck MPa (psi) |
Hauptbohrung mm ((in) |
|||||||||
179.4-7 1/16 | 228.6-9 | 279.4-11 | 346.1-13 5/8 | 425-16 3/4 | 476-18 3/4 | 527-20 3/4 | 539.8-21 1/4 | 749.3-29 1/2 | 762 bis 30 | |
3.5 ((500) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
7 ((1000) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● |
14 ((2000) | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
21 ((3000) | ● | ● | ● | ● | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
35 ((5000) | ● | ● | ● | ● | ● | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
70 ((10000) | ● | - Ich weiß. | ● | ● | - Ich weiß. | ● | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Spezifikation für Kugeltyp-ringförmiges BOP und Verpackungselement
Modell | Hauptbohrung mm ((in) |
Arbeitsdruck MPa (psi) |
Betriebsdruck MPa | Anschlussart | Abmessungen mm mm | Gewicht kg | Empfohlene BOP-Code | ||
Oberste | Unterseite | Außendurchmesser | Größe | ||||||
FH18-21 | 179(7 1/16) | 21 ((3000) | 8.4 ¢10.5 | mit Stöcken | Zähne | 737 | 743 | 1350 | FH1821NL-00 |
FH18-35 | 35 ((5000) | 737 | 790 | 1572 | FH1835NL-00 | ||||
FH18-70/105 | 70 ((10000) | 1092 | 1136 | 5070 | H09.00 | ||||
FH23-21 | 228(9) | 21 ((3000) | 900 | 830 | 2104 | FH2321-00 | |||
FH23-35 | 35 ((5000) | 998 | 1200 | 3540 | H14.00 | ||||
FH28-21 | 279(11) | 21 ((3000) | 1013 | 838 | 2574 | FH2821NL-00 | |||
FH28-35 | 35 ((5000) | 1138 | 1081 | 4410 | FH2835-00 | ||||
FH28-35/70 | 35 ((5000) | 1138 | 1096 | 4451 | FH2835/70-00 | ||||
FH28-70/105 | 70 ((10000) | 1448 | 1420 | 10800 | FH2870/105-00 | ||||
FH35-35 | 346 ((13 5/8) | 35 ((5000) | 1270 | 1160 | 6400 | FH3535-00 | |||
FH35-35/70 | 35 ((5000) | 1270 | 1227 | 6843 | FW1305-00A | ||||
FH35-70/105 | 70 ((10000) | 1640 | 1664 | 15110 | FH3570-00 | ||||
FH43 bis 35 | 425(16 3/4) | 35 ((5000) | 1524 | 1320 | 10834 | H24.00 | |||
FH48-70 | 476 ((18 3/4) | 70 ((10000) | 1937 | 1882 | 27161 | H26.00 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323