Produktdetails:
|
Produktname: | Workover Rig Clutch Friction Plate | Bereich: | Workover Rig Spare Part |
---|---|---|---|
Modell: | ATD330H | Hafen: | TIANJIN/SHANGHAI/NINGBO |
Markieren: | Workover Rig Clutch Friction Plate,XJ750 Workover Rig Components,Industrielle Kupplungs-Gleitplatte |
Rig Spare Part Workover Rig-Kupplungs-Gleitplatte des Workover-XJ750
Scheibenkupplungs-Produktübersicht
Atd-Reihenkupplung ist für alle schweren Arbeitsbedingungen benötigt Kupplungsverbindungsgelegenheiten, es kann als konzentrische Welle der Kragenverbindung verwendet werden zwei, um das unterschiedliche Seitengetriebe zu erzielen passend, auch passend für Installation auf der Welle, die gleiche Seitensendeleistung zu erzielen, Hochgeschwindigkeitskupplung kann an die Maschine direkt angeschlossen werden.
Auf dem Gebiet der Bohrungs- und Produktionsausrüstung, wird ATD-Reihe, die Scheibenkupplung drückt, hauptsächlich für Workoveranlagen-, Anlagenhandkurbelkupplung und Getriebekasten, Kettenkasten und andere Getriebeteilkupplung verwendet.
Atd-Reihenstoßscheibenkupplung ist in der Kraftübertragung der verschiedenen industriellen Ausrüstung, wie Baumaschinen, Ölplattform, Workoveranlage, Handkurbel, etc., Größe von 8" bis 60", dynamisches Drehmoment von 630N.m bis 976,200N.m weitverbreitet.
Produkt-Eigenschaften
Atd-Reihenstoßscheibenkupplung großer Reibungsbereich, Stallbeginnen. Multi-Reibungspaarentwurf kann den Bedarf von verschiedenen Drehmomenten besser erfüllen. Ringart Luftsack oder aufgeteilter Luftsack kann auf die Kupplung, einfache Wartung, Luftdruck zugetroffen werden, den trockene Operation nicht die umgebende Umwelt verunreinigt.
Technischer Parameter
Sind allgemein verwendete Produktmodelle der ATD-Reihenstoßscheibenkupplung: ATD118H, ATD218H, ATD318H, ATD124H, ATD224H, ATD324H, ATD327, ATD330H, ATD236, etc.
Modell | Od | Länge | Wellen-Loch-Größe (m) | Bewertetes Drehmoment (Nanometer) | Maximale U/min | ||
Millimeter | Millimeter | Mini. | Maximum. | 0.55MPa | 0.7MPa | U/min | |
ATD111 | 365 | 105 | 35 | 110 | 1400 | 1778 | 2600 |
ATD211 | 365 | 135 | 35 | 110 | 2800 | 3556 | 2600 |
ATD311 | 365 | 170 | 35 | 110 | 4200 | 5334 | 2600 |
ATD114H | 445 | 130 | 40 | 120 | 3000 | 3810 | 2100 |
ATD214H | 445 | 170 | 40 | 120 | 6000 | 7620 | 2100 |
ATD314H | 445 | 205 | 40 | 120 | 9000 | 11430 | 2100 |
ATD116 | 510 | 130 | 45 | 120 | 3400 | 4318 | 1900 |
ATD216 | 510 | 170 | 45 | 120 | 6800 | 8636 | 1900 |
ATD316 | 510 | 205 | 45 | 120 | 10200 | 12954 | 1900 |
ATD118H | 560 | 145 | 55 | 140 | 7000 | 8890 | 1700 |
ATD218H | 560 | 185 | 55 | 140 | 14000 | 17780 | 1700 |
ATD318H | 560 | 220 | 55 | 140 | 21000 | 26670 | 1700 |
ATD121 | 635 | 165 | 65 | 165 | 8200 | 10414 | 1500 |
ATD221 | 635 | 210 | 65 | 165 | 16400 | 20828 | 1500 |
ATD321 | 635 | 257 | 65 | 165 | 24600 | 31242 | 1500 |
ATD124H | 710 | 170 | 75 | 175 | 17500 | 22225 | 1300 |
ATD224H | 710 | 215 | 75 | 175 | 35000 | 44450 | 1300 |
ATD324H | 710 | 265 | 75 | 175 | 52500 | 66675 | 1300 |
ATD227 | 790 | 220 | 125 | 200 | 31000 | 39370 | 1200 |
ATD327 | 790 | 270 | 125 | 200 | 46500 | 59055 | 1200 |
ATD230H | 865 | 260 | 90 | 245 | 59000 | 74930 | 1100 |
ATD330H | 865 | 325 | 90 | 245 | 88500 | 112395 | 1100 |
ATD236 | 1040 | 300 | 150 | 245 | 91000 | 115570 | 900 |
ATD336 | 1040 | 375 | 150 | 245 | 136500 | 173355 | 900 |
ATD242 | 1250 | 290 | 175 | 320 | 130000 | 165100 | 700 |
ATD342 | 1250 | 360 | 175 | 320 | 195000 | 247650 | 700 |
ATD248 | 1420 | 330 | 200 | 355 | 240000 | 304800 | 650 |
ATD348 | 1420 | 400 | 200 | 355 | 360000 | 457200 | 650 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323