|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Eaton-Bremskolben-Reparatur-Set | Modell: | WCB224 |
|---|---|---|---|
| Bereich: | Workover Rig Spare Part | Anwendung: | Anlage des Workover-XJ750 |
| Hervorheben: | XJ650 Workover Rig Parts,Eaton-Bremskolben-Reparatur-Set,Workover Rig Brake Piston Repair Kit |
||
Workover-Rig Spare Part Eaton Brake-Kolben-Reparatur-Set XJ650 XJ750
Produkt führen ein
| Modell | Od | Länge | Gang-Bohrung (Millimeter) | Bewertetes Drehmoment | Maximale Gleitgeschwindigkeit | Maximale Leerlaufdrehzahl | Kälteleistung | |
| Millimeter | Millimeter | Mini. | Maximum. | Nanometer | U/min | U/min | Kilowatt | |
| WCB118 | 600 | 245 | 60 | 135 | 8100 | 850 | 1550 | 89 |
| WCB218 | 600 | 335 | 60 | 135 | 16200 | 850 | 1550 | 178 |
| WCB318 | 600 | 440 | 60 | 135 | 24300 | 850 | 1550 | 267 |
| WCB418 | 600 | 545 | 60 | 135 | 32400 | 850 | 1550 | 356 |
| WCB124 | 778 | 280 | 70 | 175 | 20500 | 640 | 1150 | 200 |
| WCB224 | 778 | 395 | 70 | 175 | 41000 | 640 | 1150 | 400 |
| WCB324 | 778 | 610 | 70 | 175 | 61500 | 640 | 1150 | 600 |
| WCB424 | 778 | 775 | 70 | 175 | 82000 | 640 | 1150 | 800 |
| WCB136 | 1139 | 430 | 100 | 255 | 67600 | 425 | 750 | 482 |
| WCB236 | 1139 | 530 | 100 | 255 | 135200 | 425 | 750 | 964 |
| WCB336 | 1139 | 700 | 100 | 255 | 202800 | 425 | 750 | 1446 |
| WCB436 | 1139 | 890 | 100 | 255 | 270400 | 425 | 750 | 1928 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323