|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Workover-Rig Hyraulic Oil Pump Power-Start | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Anlage des Workover-XJ750 | Hafen: | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
| Hervorheben: | Workover Rig Power Take Off,Edelstahl Workover Rig Parts,Ölfeld-Energie entfernen sich |
||
Öl-Pumpen-Energie-Start Rig Spare Part Workover Rigs Hyraulic des Workover-XJ750
| Modell | XJ750 |
| Nominale Saattiefe | 3000 (“ DP 4-1/2) |
| Max Hook Load | 1800KN |
| Reisendes System | 5×6 |
| Mast-Durchfahrtshöhe | 38m |
| Drawworks-Art | Doppelte Trommeln mit Zusatzbremse EATON WCB 324 |
| EATON WCB 324 | |
| Max Pull | 280kN |
| Bohrender Draht | Φ32mm |
| Hauptsächlichdieselmotor-Energie | 525bhp×2/1800-2100rpm |
| Energie-Kraftübertragungssystem | Hydraulisch + mechanisch |
| Fundament-Höhe | 6m |
| Drehtabellen-Öffnungs-Größe | 520mm |
| Schlammgrube | 160 m3 |
| Spülpumpe-Energie und Menge | 1000hp×2 |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323