Produktdetails:
|
Produktname: | Bremsblock | Material: | A403 |
---|---|---|---|
Modell: | BK-1-6A | Garantie: | 1-jährig |
Anwendung: | Anlage des Workover-XJ750 | Hafen: | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Markieren: | BK-1-6A Scheiben-Bremsblock,Workover Rig Disk Brake Block,1800KN Workover Rig Parts |
Scheiben-Bremse Rig Spare Part Brake Blocks BK-1-6A des Workover-XJ750
Workover Rig Product Overview
Werkzeug API Spec Q1, 4F, 7K, 8C, RP500 und andere relevante technische Standards.
Die Workoveranlage wird hauptsächlich aus den folgenden Teilen verfasst: Stromnetz, Kraftübertragungssystem, anhebendes System, Rotationssystem, Kontrollsystem, Derrickkran- und Bohrgerätboden (niedrig), zusätzliche Ausrüstung, etc.
Das Stromnetz wird hauptsächlich aus Fahrgestellen, Maschine, Getriebe, etc., das Kraftübertragungssystem wird verfasst hauptsächlich aus Getriebekasten, Kardanwelle, Kette, etc., das anhebende System wird verfasst hauptsächlich aus Handkurbel, Stahldrahtseil, Kran, Autohaken, etc., das Drehsystem wird verfasst hauptsächlich aus Hähnen, Drehscheiben, etc. verfasst.
Produkteigenschaften
* die Macht-, Getriebe-, Steuer- und Anhebensysteme der Hauptmaschine der Workoveranlage sowie des Kranes und des Derrickkranes sind zentral auf die selbstfahrenden Fahrgestelle für das Ölfeld installiert, das einfach zu installieren und sich schnell zu bewegen ist.
* Dieselmotor Caterpillars und hydraulischer Getriebekasten Allison, angemessenes Zusammenbringen, hohe Übertragungseffizienz, hohe Zuverlässigkeit.
* bohrend und reparierend zweifach verwendbar;
* die Handkurbel nimmt doppelte Trommelhandkurbel an, nimmt die Hauptbremse Gurtbremse oder hydraulische Scheibenbremse an, und die Zusatzbremse nimmt pneumatische wassergekühlte Scheibenbremse oder Wasserwirbelbremse an.
* der Derrickkran ist eine Vorwärts-öffnung, Vorwärts-Kippenmastmast des Doppelabschnittsatzes, hydraulisches Anheben und einziehbar.
Die allgemeinen Produktmodelle der Workoveranlage umfassen hauptsächlich: XJ250, XJ350, XJ450, XJ550, XJ650, XJ750, etc.
XJ750 Workover Rig Parameter
Art/Parameter | SX5250TXJ | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 | XJ850 |
Maximale statische Haken-Last | 675KN | 900KN | 1125KN | 1350KN | 1580KN | 1800KN | 2250KN |
Bewertete Haken-Last | 400KN | 600KN | 800KN | 1000KN | 1200KN | 1600KN | 1800KN |
Haken-Aufzug-Geschwindigkeit | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s |
Reisendes System | 3×4 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 5×6 | 5×6 |
Hauptgang-Höhe m | 18,21,23 (doppelter Abschnitt, hydraulisch, teleskopisch) | 29 (doppelter Abschnitt, hydraulisch, teleskopisch) | 31 (doppelter Abschnitt, hydraulisch, teleskopisch) | 33 (doppelter Abschnitt, hydraulisch, teleskopisch) | 35 (doppelter Abschnitt, hydraulisch, teleskopisch) | 36 (doppelter Abschnitt, hydraulisch, teleskopisch) | 38 (doppelter Abschnitt, hydraulisch, teleskopisch) |
Antriebs-Form | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 10×8 | 12×8 | 14×8 oder 12×8 | 14×10 |
Rtravel-Geschwindigkeit | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h |
Minimaler Bodenabstand (volle Last) | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 270mm | 270mm |
Minimaler Drehenradius | 9.4m | 15m | 17m | 17.5m | 19m | 21m | 21m |
Gesamtfahrzeug-Masse | 25000kg | 30000kg | 41000kg | 55000kg | 63000kg | 68000kg | 70000kg |
Installierte Energie | 175hp | 350hp | 392hp | 429hp | 600hp | 2×403hp | 2×447hp |
Rig Floor Height | / | / | / | / | 4.5m | 5m | 5m |
Rig Table | / | / | / | / | 5×6m | 5.8×7m | 5.8×7m |
Maß (Length×Width×Height) Millimeter | 14850×2495×4000 | 17500×2800×4350 | 18500×3048×4400 | 19000×3048×4400 | 19000×3050×4400 | 22300×3000×4450 | 22300×3050×4450 |
Anwendbare Workover-Tiefe | ≤3200m | ≤4000m | 5500m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m |
Ansprechpartner: Liu
Telefon: 18966717078
Faxen: 86-029-81511323